YOXII 型液力偶合器廣泛應用于皮帶輸送機領域

YOXII-型液力偶合器技術參數:
型號 | Lmin | D | 輸入端 | 輸出端 | 充水量(L) | 重量(不包括水)(kg) | 最高轉速(r/min) | 過載系數 |
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. |
YOX206A | 210 | ?254 | ?28 | 60 | ?30 | 55 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 | 2~2.5 |
YOX206D | 150 | ?254 | ?28 | 60 | ?30 | 55 | 0.8 | 0.4 | 9.5 | 1500 | 2~2.5 |
YOX220 | 190 | ?272 | ?28 | 60 | ?30 | 55 | 1.28 | 0.64 | 12 | 1500 | 2~2.5 |
YOX250 | 215 | ?300 | ?38 | 80 | ?35 | 60 | 1.8 | 0.9 | 15 | 1500 | 2~2.5 |
YOX280A | 246 | ?345 | ?38 | 80 | ?40 | 100 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 | 2~2.5 |
YOXD280 | 338 | ?345 | ?42 | 110 | ?40 | 100 | 5.6 | 2.8 | 38 | 1500 | 2~2.5 |
YOX320 | 304 | ?388 | ?48 | 110 | ?45 | 110 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340A | 288 | ?390 | ?48 | 110 | ?45 | 95 | 5.8 | 2.9 | 25 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340B | 288 | ?390 | ?48 | 110 | ?38 | 95 | 5.8 | 2.9 | 35 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360 | 310 | ?420 | ?55 | 110 | ?55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360A | 310 | ?420 | ?55 | 110 | 花鍵孔42×2.5×16 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 |
YOXD360 | 330 | ?416 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | 6.2 | 3.1 | 45 | 1500 | 2~2.5 |
YOX380 | 320 | ?450 | ?60 | 140 | ?60 | 140 | 8.4 | 4.2 | 58 | 1500 | 2~2.5 |
YOX400 | 356 | ?480 | ?60 | 140 | ?60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOX420 | 368 | ?495 | ?60 | 140 | ?60 | 160 | 12 | 6 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX450 | 397 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX500 | 411 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOX510 | 426 | ?590 | ?85 | 170 | ?85 | 185 | 19 | 9.5 | 119 | 1500 | 2~2.5 |
YOX560 | 459 | ?650 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
TVA562 | 449/471 | ?634 | ?100 | 170 | ?110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
(YOX562) |
YOX600 | 474 | ?695 | ?90 | 170 | ?100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
TVA650 | 536 | ?740 | ?125 | 225 | ?130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
TVA750 | 603 | ?842 | ?140 | 245 | ?150 | 240 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
TVA866 | 682 | ?978 | ?160 | 280 | ?160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 2~2.5 |
TOXSQ750 | 1380 | ?842 | ?110 | 210 | 軸 | 163 | 128 | 64 | 650 | 1500 | 2~2.5 |
?110 |
YOX1000 | 722 | ?1120 | ?160 | 250 | ?160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 2~2.5 |
YOX1150 | 830 | ?1295 | ?180 | 220 | ?180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 2~2.5 |
YOX1320 | 953 | ?1485 | ?200 | 240 | ?200 | 350 | 328 | 164 | 1380 | 750 | 2~2.5 |
YOXII400 | 355 | ?480 | ?70 | 140 | ?70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII450 | 397 | ?530 | ?75 | 140 | ?70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII500 | 435 | ?590 | ?90 | 170 | ?90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII560 | 489/529 | ?634 | ?100 | 170/210 | ?110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII650 | 556 | ?740 | ?130 | 210 | ?130 | 210 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII750 | 618 | ?842 | ?140 | 250 | ?140 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |